
スポンサーリンク
月末恒例の楽天モバイルの速度実測値を発表します。
今回は、2016年2月の実測値です。
スピードテストの結果、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングでは問題はないと思って下さい。
では、みていきましょう。
通信速度の実測値(2016.2月分)
今回は、3GとLTEの両方の測定をしています。
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を実施しました。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-02-01 13:07 | Lte | 18.71 | 31.71 | 39 |
2016-02-02 13:14 | Lte | 44.95 | 19.97 | 37 |
2016-02-02 20:05 | Lte | 1.94 | 8.99 | 38 |
2016-02-03 13:13 | Lte | 31.65 | 12.64 | 35 |
2016-02-03 19:21 | Lte | 3.43 | 24.86 | 37 |
2016-02-03 23:14 | Lte | 37.18 | 29.69 | 37 |
2016-02-04 12:17 | Lte | 0.93 | 23.14 | 36 |
2016-02-05 10:19 | Lte | 56.76 | 19.78 | 38 |
2016-02-05 12:26 | Lte | 0.61 | 17.56 | 33 |
2016-02-05 20:25 | Lte | 2.04 | 11.47 | 34 |
2016-02-05 21:48 | Lte | 2.41 | 25.07 | 38 |
2016-02-06 11:56 | Lte | 60.05 | 22 | 42 |
2016-02-06 13:55 | Lte | 6.29 | 17.2 | 38 |
2016-02-06 20:35 | Lte | 6.95 | 16.79 | 37 |
2016-02-07 05:00 | Lte | 59.94 | 34.34 | 38 |
2016-02-07 12:49 | Lte | 5.97 | 20.12 | 39 |
2016-02-07 15:02 | Lte | 4.61 | 28.2 | 36 |
2016-02-07 21:16 | Lte | 6.77 | 22.18 | 38 |
2016-02-10 05:11 | Lte | 78.22 | 25.4 | 38 |
2016-02-10 10:08 | Lte | 61.63 | 10.29 | 38 |
2016-02-10 12:32 | Lte | 0.63 | 22.46 | 38 |
2016-02-11 13:05 | Lte | 10.32 | 19.15 | 31 |
2016-02-11 22:09 | Lte | 5.68 | 16.18 | 37 |
2016-02-12 06:51 | Lte | 48.39 | 15.27 | 39 |
2016-02-12 12:15 | Lte | 0.92 | 7.93 | 37 |
2016-02-12 19:21 | Hsdpa | 2.18 | 0.52 | 67 |
2016-02-13 12:11 | Lte | 3.47 | 24.8 | 36 |
2016-02-14 02:05 | Lte | 62.32 | 28.29 | 33 |
2016-02-14 12:46 | Lte | 6.64 | 21.38 | 32 |
2016-02-14 19:05 | Lte | 7.44 | 29.21 | 37 |
2016-02-15 14:07 | Lte | 51.66 | 28.43 | 36 |
2016-02-15 20:47 | Hsdpa | 2.54 | 0.53 | 89 |
2016-02-15 20:49 | Lte | 3.08 | 28.95 | 39 |
2016-02-16 09:05 | Lte | 71.86 | 10.34 | 49 |
2016-02-16 09:08 | Hsdpa | 2.89 | 0.37 | 103 |
2016-02-16 20:32 | Lte | 2.15 | 1.24 | 39 |
2016-02-16 20:33 | Hsdpa | 1.34 | 0.55 | 65 |
2016-02-17 12:49 | Lte | 0.88 | 2.7 | 37 |
2016-02-17 12:50 | Hsdpa | 0.73 | 0.52 | 64 |
2016-02-17 19:35 | Lte | 4.78 | 22.01 | 40 |
2016-02-17 19:36 | Hsdpa | 2.36 | 0.55 | 57 |
2016-02-18 06:55 | Lte | 46.31 | 25.73 | 38 |
2016-02-18 06:59 | Hsdpa | 2.55 | 0.53 | 57 |
2016-02-18 19:10 | Lte | 1.56 | 0.85 | 39 |
2016-02-18 19:11 | Hsdpa | 1.68 | 0.48 | 58 |
2016-02-19 09:13 | Lte | 39.54 | 23.73 | 37 |
2016-02-19 09:14 | Hsdpa | 4.96 | 0.59 | 69 |
2016-02-19 12:18 | Lte | 1.12 | 11.65 | 95 |
2016-02-19 12:19 | Hsdpa | 0.79 | 0.5 | 63 |
2016-02-19 19:00 | Lte | 2.38 | 2.18 | 42 |
2016-02-19 19:04 | Hsdpa | 1.89 | 0.53 | 87 |
2016-02-20 09:14 | Lte | 37.48 | 22.41 | 32 |
2016-02-20 09:16 | Hsdpa | 1.69 | 0.55 | 77 |
2016-02-20 17:56 | Lte | 3.22 | 13.54 | 39 |
2016-02-20 17:57 | Hsdpa | 2.45 | 0.53 | 67 |
2016-02-21 13:40 | Lte | 7.03 | 17.81 | 36 |
2016-02-21 13:41 | Hsdpa | 4.09 | 0.37 | 98 |
2016-02-21 18:21 | Lte | 6.74 | 32.11 | 38 |
2016-02-21 18:22 | Hsdpa | 3.23 | 0.36 | 93 |
2016-02-22 12:18 | Lte | 1.03 | 26.59 | 33 |
2016-02-22 12:20 | Hsdpa | 0.74 | 0.54 | 57 |
2016-02-22 22:14 | Lte | 4.75 | 24.85 | 38 |
2016-02-22 22:15 | Hsdpa | 2.81 | 0.6 | 67 |
2016-02-23 12:04 | Lte | 1.47 | 33.51 | 38 |
2016-02-23 12:07 | Hsdpa | 1.62 | 0.56 | 67 |
2016-02-23 20:22 | Lte | 4.71 | 23.07 | 39 |
2016-02-23 20:23 | Hsdpa | 2.26 | 0.53 | 69 |
2016-02-24 12:17 | Lte | 1.22 | 21.06 | 38 |
2016-02-24 12:18 | Hsdpa | 1.17 | 0.53 | 67 |
2016-02-24 21:01 | Lte | 2.1 | 15.48 | 38 |
2016-02-24 21:03 | Hsdpa | 1.98 | 0.55 | 69 |
2016-02-25 12:40 | Lte | 0.59 | 9.52 | 34 |
2016-02-25 12:41 | Hsdpa | 0.73 | 0.53 | 69 |
2016-02-25 19:01 | Lte | 2.35 | 2.36 | 34 |
2016-02-25 19:03 | Hsdpa | 1.81 | 0.55 | 78 |
2016-02-26 14:20 | Lte | 60.39 | 1.3 | 39 |
2016-02-26 14:21 | Hsdpa | 3.17 | 0.55 | 70 |
2016-02-26 20:26 | Lte | 4.52 | 1.83 | 36 |
2016-02-27 11:59 | Lte | 3.43 | 24.1 | 35 |
2016-02-27 12:00 | Hsdpa | 0.82 | 0.54 | 65 |
2016-02-28 13:34 | Lte | 4.55 | 4.98 | 40 |
2016-02-28 13:35 | Hsdpa | 3.27 | 0.53 | 59 |
2016-02-28 19:12 | Lte | 6.39 | 29.97 | 39 |
2016-02-29 08:22 | Lte | 4.75 | 23.49 | 39 |
2016-02-29 12:39 | Lte | 0.54 | 27.95 | 37 |
2016-02-29 12:40 | Hsdpa | 0.55 | 0.54 | 66 |
2016-02-29 19:02 | Lte | 4.48 | 25.22 | 35 |
2016-02-29 19:03 | Hsdpa | 4.11 | 0.5 | 57 |
2016-02-29 22:22 | Lte | 2.44 | 12.92 | 37 |
通話SIMなら楽天モバイル
楽天モバイルは、音声通話定額があります。
音声通話SIMに月額850円(税抜)を追加するだけで
ドコモでいうところのカケホーダイ・ライトが可能です。
音声通話を主に行なう方には
今、1番おすすめできる格安SIMです。
楽天モバイルなら低速通信時の制限なし
高速通信オフの低速通信状態(200kbps)なら
データ通信制限がないので無制限に使えます。
この低速通信無制限と
先ほど説明した音声定額オプションの
組み合わせは最強ではないでしょうか?
低速データ通信も無制限で、
音声通話も5分以内無制限です。
このふたつが揃うのは、楽天モバイルだけです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特段、速度が遅くなる事もなく
高い水準をキープしていると思います。
昼の混雑時だけは、さすがに速度も落ちますが、
それ以外の時間帯は速度が出ていますね。
私の中では、いまだに通話SIMでの
イチオシは、楽天モバイルのままです。
通話重視で、楽天モバイルに張り合えるのは、
格安SIMだと、もしもシークスぐらいです。
もしもシークスの詳細はこちら
⇒格安SIM初!通話定額?もしもシークス
⇒格安SIM初!通話定額?もしもシークス
おそらく、通話SIMの上記2強状態は
しばらく変わらないと思います。
それだけ、この2社はMVNOで飛び抜けています。
格安SIMで、カケホーダイを楽しみたい方は
一度、楽天モバイルを試してみてはいかがでしょうか?
では、また。
スポンサーリンク
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
おすすめ記事
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機