
月末恒例の楽天モバイルの速度実測値を発表します。
今回は、2016年3月の実測値になります。
最低ラインとしては、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングにおいて問題はありません。
なんと、楽天モバイルが格安SIMで
通話SIM契約数が第1位になりました。
絶好調の楽天モバイルですが
今月は、どうなんでしょう。
では、早速みていきましょう。
通信速度の実測値(2016.3月分)
今回は、3GとLTEの両方の測定をしています。
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を実施しました。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-03-01 13:38 | Hsdpa | 2.07 | 0.5 | 75 |
2016-03-01 13:39 | Lte | 25.22 | 19.94 | 29 |
2016-03-01 19:05 | Lte | 3.13 | 28.33 | 37 |
2016-03-01 19:11 | Hsdpa | 2.25 | 0.53 | 70 |
2016-03-02 22:31 | Lte | 2.85 | 11.93 | 41 |
2016-03-02 22:33 | Hsdpa | 2.33 | 0.49 | 59 |
2016-03-03 08:35 | Lte | 6.28 | 9.41 | 39 |
2016-03-03 12:21 | Lte | 0.58 | 17.19 | 67 |
2016-03-03 12:22 | Hsdpa | 1.06 | 0.58 | 139 |
2016-03-03 20:58 | Lte | 2.06 | 19.89 | 38 |
2016-03-04 14:27 | Lte | 40.9 | 23.45 | 53 |
2016-03-04 14:29 | Hsdpa | 3.45 | 0.45 | 69 |
2016-03-05 10:05 | Lte | 40.23 | 27.79 | 37 |
2016-03-05 10:07 | Hsdpa | 1.43 | 0.54 | 67 |
2016-03-05 16:47 | Lte | 2.24 | 15.46 | 37 |
2016-03-06 15:44 | Lte | 4.41 | 3.99 | 32 |
2016-03-06 15:45 | Hsdpa | 2.53 | 0.54 | 67 |
2016-03-06 22:17 | Lte | 6.36 | 31 | 37 |
2016-03-07 20:51 | Hsdpa | 2.14 | 0.55 | 57 |
2016-03-07 20:51 | Lte | 4.62 | 27.15 | 33 |
2016-03-08 06:13 | Lte | 44.6 | 30.17 | 38 |
2016-03-08 06:14 | Hsdpa | 2.55 | 0.54 | 59 |
2016-03-08 15:01 | Lte | 58.49 | 20.35 | 36 |
2016-03-08 15:03 | Hsdpa | 4.34 | 0.37 | 98 |
2016-03-08 22:02 | Hsdpa | 1.96 | 0.53 | 141 |
2016-03-08 22:02 | Lte | 2.24 | 24.74 | 37 |
2016-03-09 12:34 | Lte | 0.52 | 26.69 | 75 |
2016-03-09 12:35 | Hsdpa | 0.48 | 0.48 | 103 |
2016-03-10 12:07 | Lte | 1.05 | 21.29 | 39 |
2016-03-10 12:08 | Hsdpa | 0.95 | 0.58 | 75 |
2016-03-10 23:11 | Lte | 3.6 | 19.09 | 36 |
2016-03-11 07:41 | Lte | 5.7 | 15.54 | 33 |
2016-03-11 07:42 | Hsdpa | 4.8 | 0.14 | 67 |
2016-03-11 18:01 | Lte | 1.26 | 20.54 | 36 |
2016-03-11 18:04 | Hsdpa | 1.23 | 0.54 | 73 |
2016-03-11 21:42 | Lte | 1.93 | 8.32 | 36 |
2016-03-11 21:43 | Hsdpa | 2.06 | 0.55 | 67 |
2016-03-12 12:52 | Lte | 2.17 | 18.07 | 46 |
2016-03-12 12:54 | Hsdpa | 1.82 | 0.52 | 183 |
2016-03-13 19:10 | Lte | 6.87 | 19.9 | 48 |
2016-03-13 19:12 | Hsdpa | 2.83 | 0.49 | 55 |
2016-03-13 21:53 | Lte | 6.56 | 11.88 | 38 |
2016-03-13 21:54 | Hsdpa | 5.6 | 0.5 | 59 |
2016-03-14 10:05 | Lte | 48.36 | 29.47 | 38 |
2016-03-15 00:17 | Lte | 50.9 | 20.27 | 35 |
2016-03-15 08:07 | Lte | 2.57 | 26.06 | 38 |
2016-03-15 16:05 | Lte | 48.56 | 0.73 | 37 |
2016-03-15 16:06 | Hsdpa | 1.62 | 0.55 | 66 |
2016-03-15 21:54 | Lte | 2.1 | 12.94 | 50 |
2016-03-15 21:55 | Hsdpa | 2.54 | 0.49 | 83 |
2016-03-16 22:21 | Lte | 1.73 | 18.92 | 53 |
2016-03-16 22:22 | Hsdpa | 2.48 | 0.53 | 67 |
2016-03-17 08:50 | Lte | 5.14 | 22.98 | 34 |
2016-03-17 08:51 | Hsdpa | 2.48 | 0.55 | 79 |
2016-03-17 12:30 | Lte | 0.98 | 16.53 | 118 |
2016-03-17 12:31 | Hsdpa | 0.59 | 0.56 | 155 |
2016-03-17 21:54 | Lte | 2.15 | 14.86 | 36 |
2016-03-17 21:56 | Hsdpa | 2.91 | 0.56 | 121 |
2016-03-18 10:54 | Lte | 54.56 | 19.9 | 37 |
2016-03-18 12:46 | Lte | 0.94 | 19.85 | 38 |
2016-03-18 12:47 | Hsdpa | 0.58 | 0.56 | 63 |
2016-03-18 19:53 | Lte | 2.24 | 16.33 | 45 |
2016-03-19 09:27 | Lte | 35.22 | 28.49 | 41 |
2016-03-19 09:29 | Hsdpa | 2.81 | 0.55 | 63 |
2016-03-19 16:12 | Lte | 3.7 | 16.39 | 39 |
2016-03-19 16:13 | Hsdpa | 2.1 | 0.53 | 61 |
2016-03-19 20:37 | Lte | 5.42 | 21.12 | 35 |
2016-03-20 15:48 | Lte | 3.82 | 3.35 | 57 |
2016-03-20 15:49 | Hsdpa | 2.02 | 0.53 | 65 |
2016-03-21 11:30 | Lte | 34.53 | 15.79 | 38 |
2016-03-21 11:32 | Hsdpa | 5.58 | 0.53 | 61 |
2016-03-21 18:09 | Lte | 6.03 | 15.17 | 37 |
2016-03-21 18:10 | Hsdpa | 2.78 | 0.37 | 105 |
2016-03-21 21:24 | Lte | 6.22 | 15.47 | 36 |
2016-03-22 10:28 | Lte | 48.77 | 28.86 | 49 |
2016-03-22 15:21 | Lte | 44.51 | 21.31 | 37 |
2016-03-22 15:22 | Hsdpa | 2.21 | 0.58 | 67 |
2016-03-23 07:54 | Lte | 30.88 | 19.07 | 39 |
2016-03-23 07:55 | Hsdpa | 3.96 | 0.63 | 67 |
2016-03-23 15:00 | Lte | 38.56 | 10.15 | 37 |
2016-03-23 15:01 | Hsdpa | 2.69 | 0.57 | 75 |
2016-03-23 20:22 | Lte | 3.86 | 14.52 | 36 |
2016-03-24 16:29 | Lte | 42.98 | 20.09 | 38 |
2016-03-24 20:08 | Lte | 3.44 | 11.63 | 40 |
2016-03-24 20:09 | Hsdpa | 1.93 | 0.55 | 69 |
2016-03-25 07:57 | Lte | 2.51 | 22.15 | 33 |
2016-03-25 07:58 | Hsdpa | 2.89 | 0.61 | 57 |
2016-03-25 18:29 | Lte | 2.63 | 4.1 | 35 |
2016-03-25 18:30 | Hsdpa | 1.92 | 0.42 | 67 |
2016-03-26 11:36 | Lte | 42.22 | 23.78 | 40 |
2016-03-26 12:51 | Lte | 3.46 | 17.91 | 38 |
2016-03-26 12:52 | Hsdpa | 3.84 | 0.16 | 59 |
2016-03-27 14:37 | Lte | 6.64 | 16.69 | 30 |
2016-03-27 14:38 | Hsdpa | 4.36 | 0.56 | 59 |
2016-03-28 13:40 | Lte | 57.09 | 12.98 | 38 |
2016-03-28 13:41 | Hsdpa | 2.72 | 0.55 | 71 |
2016-03-29 00:10 | Lte | 39.07 | 11.92 | 35 |
2016-03-29 00:11 | Hsdpa | 1.98 | 0.56 | 69 |
2016-03-29 14:12 | Lte | 41.44 | 11.89 | 38 |
2016-03-29 14:13 | Hsdpa | 2.8 | 0.57 | 77 |
2016-03-29 22:13 | Lte | 3.28 | 19.4 | 37 |
2016-03-29 22:14 | Hsdpa | 3.16 | 0.14 | 64 |
2016-03-30 12:03 | Lte | 1.99 | 2.7 | 32 |
2016-03-31 12:33 | Lte | 0.7 | 13.45 | 36 |
2016-03-31 12:35 | Hsdpa | 0.58 | 0.54 | 63 |
2016-03-31 22:31 | Lte | 2.48 | 15.96 | 49 |
2016-03-31 22:32 | Hsdpa | 3.77 | 0.6 | 59 |
ざっくり言うと、やはりLTEのほうが速いね。
使っていて、そんなに体感差はないけど、
データ通信をONにしてから繋がるまでは
LTEのほうが明らかに速いです。
最も混雑する昼時も、何とか1Mbps付近は出てるから
合格だと思います。
通話SIMは、楽天モバイルで決まり
楽天モバイルには、音声通話定額があります。
音声通話SIMに月額850円(税抜)を追加するだけで
ドコモのカケホーダイ・ライトと同じものが付加できます。
音声通話をたくさんするなら
断然、楽天モバイルです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
相変わらず、特に問題もなく使える回線です。
データ通信もさることながら、音声通話では
もはや敵なしの楽天モバイル。
格安SIMの契約数でも、OCN モバイル ONEに次ぐ
業界、第2位の地位まで登り詰めました。
通話SIMにおいては、格安SIMで契約数No.1になってます。
契約数No.1という事は、ユーザーが相当に増加してます。
それでも、速度低下しないのは
設備増強をコンスタントに実施していると思われます。
非常に好感が持てるMVNOですよ。
やはり、私の予想通り
楽天モバイルの快進撃が続いています。
まあ、これも当たり前の結果です。
ドコモなどの3大キャリアの3分の1の料金で
同じレベルの通話サービスを提供してるんですから。
このまま速度低下さえしなければ
近いうちに間違いなく業界No.1になるでしょう。
格安SIMで、カケホーダイを楽しみたい方は
ぜひ、楽天モバイルを試してみてはどうしょうか?
では、また。
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機