
月末恒例の楽天モバイルの速度実測値を掲載します。
今回は、2016年4月の実測値になります。
スピードテストの結果で
最低ラインとしては、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングにおいて問題はないでしょう。
快進撃を続ける楽天モバイルの格安SIMですが
契約者も順調に増えており、
設備増強をしなければ、速度低下します。
今回の2016年4月は、果たして
どういう結果だったのでしょうか?
では、早速みていきましょう。
通信速度の実測値(2016.4月分)
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を実施しました。
今回も、3GとLTEの両方の測定をしています。
通信種類ですが、LTEは4Gの事で
Hsdpaは3Gの事だと思って下さい。
基本的にLTEで計測後、即座に同じ場所で
3Gで計測した結果が下記になります。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-04-01 14:42 | Lte | 63.9 | 25.33 | 38 |
2016-04-01 14:43 | Hsdpa | 3.57 | 0.09 | 69 |
2016-04-01 23:53 | Lte | 3 | 15.93 | 32 |
2016-04-01 23:54 | Hsdpa | 3.26 | 0.53 | 67 |
2016-04-02 23:26 | Lte | 14.91 | 16.51 | 36 |
2016-04-02 23:28 | Hsdpa | 4.78 | 0.36 | 97 |
2016-04-03 21:32 | Lte | 3.65 | 15.39 | 37 |
2016-04-03 21:33 | Hsdpa | 3.13 | 0.5 | 67 |
2016-04-04 13:09 | Lte | 45.31 | 17.87 | 40 |
2016-04-04 13:10 | Hsdpa | 4.31 | 0.49 | 59 |
2016-04-04 23:27 | Lte | 56.26 | 20.14 | 31 |
2016-04-04 23:28 | Hsdpa | 5.28 | 0.55 | 57 |
2016-04-05 13:13 | Lte | 47.35 | 10.68 | 37 |
2016-04-05 13:14 | Hsdpa | 5.74 | 0.52 | 54 |
2016-04-06 10:37 | Lte | 35.79 | 18.1 | 37 |
2016-04-06 10:38 | Hsdpa | 3.19 | 0.37 | 104 |
2016-04-06 20:29 | Lte | 5.15 | 18.58 | 39 |
2016-04-06 20:30 | Hsdpa | 2.77 | 0.36 | 97 |
2016-04-07 12:07 | Lte | 1.43 | 2.27 | 37 |
2016-04-07 12:10 | Hsdpa | 1.21 | 0.59 | 69 |
2016-04-08 09:34 | Lte | 57.13 | 16.81 | 38 |
2016-04-08 09:35 | Hsdpa | 1.92 | 0.53 | 77 |
2016-04-08 13:14 | Lte | 37.1 | 17.03 | 38 |
2016-04-08 13:16 | Hsdpa | 2.41 | 0.53 | 67 |
2016-04-08 19:23 | Lte | 1.77 | 14.97 | 39 |
2016-04-08 19:24 | Hsdpa | 2.02 | 0.53 | 68 |
2016-04-10 14:43 | Lte | 3.37 | 7.92 | 39 |
2016-04-10 14:45 | Hsdpa | 2.92 | 0.55 | 57 |
2016-04-10 19:15 | Lte | 6.65 | 4.85 | 39 |
2016-04-10 19:16 | Hsdpa | 2.92 | 0.45 | 59 |
2016-04-11 15:28 | Lte | 49.67 | 8.82 | 37 |
2016-04-11 15:30 | Hsdpa | 5.2 | 0.58 | 67 |
2016-04-11 20:18 | Hsdpa | 3.12 | 0.61 | 65 |
2016-04-11 20:18 | Lte | 2.12 | 16.97 | 58 |
2016-04-12 08:50 | Lte | 5.2 | 16.54 | 37 |
2016-04-12 08:51 | Hsdpa | 2.85 | 0.52 | 63 |
2016-04-12 22:09 | Lte | 2.76 | 18.86 | 37 |
2016-04-12 22:11 | Hsdpa | 2.55 | 0.53 | 55 |
2016-04-14 07:56 | Lte | 1.87 | 16.9 | 39 |
2016-04-14 07:57 | Hsdpa | 1.73 | 0.55 | 65 |
2016-04-15 07:42 | Lte | 1.22 | 8.19 | 39 |
2016-04-15 07:45 | Hsdpa | 1.26 | 0.49 | 57 |
2016-04-15 12:01 | Lte | 1.93 | 23.15 | 36 |
2016-04-15 12:02 | Hsdpa | 1.82 | 0.61 | 73 |
2016-04-15 19:15 | Lte | 1.28 | 15.74 | 36 |
2016-04-15 19:16 | Hsdpa | 1.64 | 0.59 | 59 |
2016-04-16 12:10 | Lte | 3.79 | 9.86 | 39 |
2016-04-16 12:11 | Hsdpa | 2.24 | 0.53 | 67 |
2016-04-16 23:21 | Lte | 10.05 | 27.8 | 38 |
2016-04-16 23:22 | Hsdpa | 1.91 | 0.53 | 62 |
2016-04-17 15:24 | Lte | 4.78 | 7.02 | 38 |
2016-04-17 15:26 | Hsdpa | 2.25 | 0.49 | 71 |
2016-04-17 19:01 | Hsdpa | 2.89 | 0.49 | 67 |
2016-04-17 19:02 | Lte | 5.06 | 20.11 | 37 |
2016-04-18 12:27 | Lte | 0.73 | 19.12 | 56 |
2016-04-18 12:28 | Hsdpa | 0.9 | 0.53 | 137 |
2016-04-18 17:25 | Lte | 45.36 | 24.17 | 37 |
2016-04-18 17:27 | Hsdpa | 5.12 | 0.53 | 60 |
2016-04-18 20:19 | Lte | 3.16 | 24.25 | 37 |
2016-04-18 20:20 | Hsdpa | 2.21 | 0.53 | 65 |
2016-04-19 10:22 | Lte | 48.32 | 26.9 | 38 |
2016-04-19 10:23 | Hsdpa | 2.99 | 0.54 | 68 |
2016-04-19 12:25 | Lte | 0.72 | 15.63 | 106 |
2016-04-19 12:26 | Hsdpa | 0.57 | 0.55 | 127 |
2016-04-19 20:15 | Lte | 1.82 | 16.37 | 38 |
2016-04-19 20:17 | Hsdpa | 1.46 | 0.52 | 78 |
2016-04-20 07:38 | Hsdpa | 2.46 | 0.55 | 56 |
2016-04-20 07:38 | Lte | 4.11 | 20.34 | 38 |
2016-04-20 19:37 | Lte | 2.22 | 18.86 | 35 |
2016-04-20 19:38 | Hsdpa | 3.8 | 0.59 | 61 |
2016-04-21 08:44 | Lte | 5.68 | 20.86 | 37 |
2016-04-21 08:45 | Hsdpa | 2.93 | 0.49 | 60 |
2016-04-21 16:06 | Lte | 19.5 | 11.66 | 33 |
2016-04-21 16:08 | Hsdpa | 3.18 | 0.58 | 93 |
2016-04-21 23:45 | Lte | 38.44 | 17.63 | 39 |
2016-04-21 23:47 | Hsdpa | 4.37 | 0.59 | 65 |
2016-04-22 10:05 | Lte | 54.65 | 22.42 | 37 |
2016-04-22 10:06 | Hsdpa | 2.18 | 0.55 | 60 |
2016-04-23 11:12 | Lte | 43.9 | 33.09 | 30 |
2016-04-23 11:13 | Hsdpa | 5.19 | 0.54 | 61 |
2016-04-23 23:25 | Lte | 41.68 | 16.09 | 38 |
2016-04-23 23:26 | Hsdpa | 2.03 | 0.54 | 59 |
2016-04-24 13:34 | Lte | 7.16 | 23.85 | 37 |
2016-04-24 13:35 | Hsdpa | 2.39 | 0.53 | 67 |
2016-04-24 22:54 | Lte | 7.57 | 20.88 | 35 |
2016-04-24 23:02 | Hsdpa | 1.88 | 0.5 | 68 |
2016-04-26 12:47 | Lte | 0.45 | 16.28 | 34 |
2016-04-26 12:48 | Hsdpa | 0.35 | 0.36 | 102 |
2016-04-26 20:12 | Lte | 2.34 | 32.58 | 38 |
2016-04-26 20:13 | Hsdpa | 1.94 | 0.6 | 64 |
2016-04-27 10:54 | Hsdpa | 2.83 | 0.6 | 69 |
2016-04-27 10:54 | Lte | 40.17 | 33.68 | 26 |
2016-04-27 19:29 | Lte | 1.55 | 15.61 | 38 |
2016-04-27 19:30 | Hsdpa | 1.61 | 0.55 | 67 |
2016-04-28 14:50 | Lte | 56.95 | 25.98 | 38 |
2016-04-28 14:51 | Hsdpa | 5.12 | 0.53 | 67 |
2016-04-28 20:49 | Lte | 2.43 | 22.73 | 39 |
2016-04-28 20:50 | Hsdpa | 2.11 | 0.53 | 67 |
2016-04-29 12:47 | Lte | 1.91 | 19.02 | 29 |
2016-04-29 12:48 | Hsdpa | 2.04 | 0.55 | 62 |
2016-04-29 23:41 | Lte | 35.42 | 9.24 | 38 |
2016-04-29 23:43 | Hsdpa | 2.21 | 0.53 | 63 |
2016-04-30 20:23 | Lte | 6.84 | 23.4 | 31 |
2016-04-30 20:25 | Hsdpa | 3 | 0.53 | 55 |
楽天モバイルと楽天カードのコンビはお得
楽天モバイルを契約すると
月々の支払い100円につき、楽天ポイントが
1ポイント付与されます。
エントリーして楽天モバイルに申し込むと契約期間中は
楽天の買い物で、ポイントがずっと2倍になるんです。
さらに楽天カードを利用すれば、
追加で楽天カード利用ポイントが付くので、ポイント3倍になる。
楽天カードのポイント
・年会費永年無料
・審査が早い
・審査に通りやすい
・楽天ポイントがもらえる
・楽天市場での買い物が常にポイント2倍
・カードを使うと明細メールが届く
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
楽天カードと楽天モバイルは、楽天をよく利用する方なら
検討する価値がありますね。
他のクレジットカードやショッピングサイトの組み合わせよりも
ポイントも大量に付きますよ。
楽天カードとの組み合わせで
ポイント3倍になる楽天モバイルはおすすめです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
大人気の楽天モバイルですから
契約者がどんどん増えていっています。
それにも関わらず、特に速度低下はしていません。
設備増強もきちんと行われていると思います。
特に、PINGの速度は他社と比べても速くて安定している。
今の楽天モバイルの弱点は、
高速データ通信において、3日間容量制限がある事だけです。
それが、撤廃されれば
間違いなくMVNOの頂点に君臨するでしょう!
(現在、楽天モバイルは業界第2位です)
今後、その3日間容量制限がどうなるかわかりませんが
撤廃される日を心待ちにしています。
⇒楽天モバイルのまとめ
では、また。
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機