
スポンサーリンク
月末の楽天モバイルの速度実測値を掲載します。
今回は、2016年5月の実測値です。
最低ラインとしては、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングにおいて問題はありません。
通話SIM最強の楽天モバイルに
DTI SIMという強力なライバルが登場!
DTI SIMの詳細はこちら
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネットつかい放題」が登場!
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネットつかい放題」が登場!
楽天モバイルも、
うかうかしてられない状況と思います。
速度が出ないと、他のMVNOに客を取られかねない。
注目の2016年5月は、果たして
どういう結果になるのか?
では、早速みていきましょう。
通信速度の実測値(2016.5月分)
今回も、3GとLTEの両方の測定をしています。
通信種類ですが、LTEは4Gの事で
Hsdpaは3Gの事だと思って下さい。
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を実施しました。
基本的にLTEで計測後、即座に同じ場所で
3Gで計測した結果が下記になります。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-05-01 22:08 | Lte | 1.89 | 13.89 | 45 |
2016-05-01 22:10 | Hsdpa | 3.01 | 0.5 | 57 |
2016-05-02 10:12 | Lte | 43.4 | 14.69 | 28 |
2016-05-02 10:14 | Hsdpa | 5.65 | 0.53 | 55 |
2016-05-02 17:53 | Lte | 3.22 | 16.49 | 36 |
2016-05-02 17:54 | Hsdpa | 2.01 | 0.53 | 61 |
2016-05-03 19:31 | Lte | 3.5 | 26.35 | 48 |
2016-05-03 19:32 | Hsdpa | 2.95 | 0.49 | 57 |
2016-05-04 12:49 | Lte | 3.83 | 18.06 | 28 |
2016-05-04 12:50 | Hsdpa | 3.11 | 0.55 | 75 |
2016-05-04 20:04 | Lte | 5.82 | 18.13 | 32 |
2016-05-04 20:05 | Hsdpa | 1.87 | 0.53 | 93 |
2016-05-05 08:19 | Lte | 46.38 | 12.14 | 34 |
2016-05-05 08:21 | Hsdpa | 4.26 | 0.53 | 69 |
2016-05-05 19:46 | Lte | 5.23 | 31.38 | 37 |
2016-05-05 19:47 | Hsdpa | 5.36 | 0.49 | 69 |
2016-05-06 12:16 | Lte | 1.61 | 18.81 | 96 |
2016-05-06 12:17 | Hsdpa | 1.16 | 0.54 | 139 |
2016-05-08 20:00 | Lte | 7.05 | 20.3 | 57 |
2016-05-08 20:01 | Hsdpa | 5.22 | 0.53 | 57 |
2016-05-08 23:40 | Lte | 29.23 | 26.6 | 36 |
2016-05-08 23:42 | Hsdpa | 3.22 | 0.49 | 57 |
2016-05-09 19:03 | Lte | 2.07 | 16.73 | 36 |
2016-05-09 19:04 | Hsdpa | 2.57 | 0.53 | 92 |
2016-05-10 12:44 | Lte | 0.69 | 15.23 | 39 |
2016-05-10 12:45 | Hsdpa | 0.81 | 0.55 | 59 |
2016-05-11 12:14 | Lte | 0.93 | 9.32 | 40 |
2016-05-11 12:15 | Hsdpa | 1.17 | 0.61 | 119 |
2016-05-12 14:39 | Lte | 58.99 | 20.54 | 38 |
2016-05-12 14:41 | Hsdpa | 2.56 | 0.61 | 69 |
2016-05-12 23:06 | Lte | 3.86 | 26.7 | 37 |
2016-05-12 23:07 | Hsdpa | 4.44 | 0.59 | 58 |
2016-05-13 13:24 | Lte | 3.09 | 24.8 | 38 |
2016-05-13 13:25 | Hsdpa | 3.35 | 0.55 | 69 |
2016-05-14 17:33 | Lte | 1.75 | 23.61 | 30 |
2016-05-14 17:34 | Hsdpa | 1.45 | 0.61 | 183 |
2016-05-16 14:03 | Lte | 57.73 | 20.94 | 35 |
2016-05-16 14:04 | Hsdpa | 2 | 0.55 | 59 |
2016-05-16 20:09 | Lte | 2.5 | 16.38 | 37 |
2016-05-16 20:11 | Hsdpa | 2.73 | 0.48 | 73 |
2016-05-17 12:29 | Lte | 0.46 | 29.52 | 81 |
2016-05-17 12:31 | Hsdpa | 0.48 | 0.52 | 155 |
2016-05-17 21:59 | Hsdpa | 1.85 | 0.61 | 65 |
2016-05-17 21:59 | Lte | 1.1 | 20.66 | 36 |
2016-05-19 13:42 | Lte | 60.77 | 26.89 | 33 |
2016-05-19 13:43 | Hsdpa | 4.96 | 0.59 | 57 |
2016-05-19 19:08 | Lte | 0.96 | 23.85 | 27 |
2016-05-19 19:10 | Hsdpa | 1.56 | 0.53 | 75 |
2016-05-20 12:04 | Lte | 1.84 | 28.02 | 38 |
2016-05-20 12:06 | Hsdpa | 2.01 | 0.56 | 67 |
2016-05-21 10:59 | Lte | 32.5 | 12.64 | 36 |
2016-05-21 11:01 | Hsdpa | 5.28 | 0.59 | 67 |
2016-05-21 12:15 | Lte | 1.71 | 22.12 | 33 |
2016-05-21 12:16 | Hsdpa | 1.89 | 0.61 | 57 |
2016-05-21 20:57 | Lte | 2.62 | 22 | 38 |
2016-05-21 20:58 | Hsdpa | 1.96 | 0.55 | 67 |
2016-05-22 12:21 | Lte | 6.35 | 32.95 | 38 |
2016-05-22 12:40 | Hsdpa | 2.74 | 0.56 | 57 |
2016-05-22 21:38 | Lte | 7.16 | 18.04 | 36 |
2016-05-22 21:39 | Hsdpa | 3.26 | 0.49 | 57 |
2016-05-23 12:50 | Lte | 0.75 | 18.45 | 49 |
2016-05-23 12:51 | Hsdpa | 1.35 | 0.56 | 76 |
2016-05-23 22:30 | Lte | 5.69 | 11.63 | 39 |
2016-05-23 22:31 | Hsdpa | 4.55 | 0.6 | 59 |
2016-05-24 12:58 | Lte | 0.85 | 36.03 | 31 |
2016-05-24 12:59 | Hsdpa | 1.61 | 0.6 | 69 |
2016-05-24 21:54 | Lte | 2.75 | 22.73 | 52 |
2016-05-24 21:56 | Hsdpa | 2.94 | 0.61 | 67 |
2016-05-25 14:27 | Lte | 31.2 | 25.69 | 27 |
2016-05-25 14:30 | Hsdpa | 2.83 | 0.55 | 186 |
2016-05-25 23:50 | Lte | 45.84 | 13.14 | 34 |
2016-05-25 23:51 | Hsdpa | 2.6 | 0.6 | 67 |
2016-05-26 12:35 | Lte | 0.62 | 24.4 | 58 |
2016-05-26 12:36 | Hsdpa | 0.56 | 0.59 | 89 |
2016-05-26 19:31 | Lte | 2.03 | 28.99 | 35 |
2016-05-27 10:49 | Hsdpa | 5.45 | 0.61 | 57 |
2016-05-27 10:49 | Lte | 49.14 | 26.66 | 38 |
2016-05-27 20:43 | Lte | 1.74 | 19.53 | 37 |
2016-05-27 20:44 | Hsdpa | 2.2 | 0.55 | 67 |
2016-05-28 19:03 | Lte | 6.59 | 20.99 | 39 |
2016-05-28 19:05 | Hsdpa | 2.1 | 0.48 | 67 |
2016-05-29 08:46 | Lte | 35.76 | 9.87 | 36 |
2016-05-29 08:48 | Hsdpa | 5.42 | 0.53 | 97 |
2016-05-29 18:38 | Lte | 6.44 | 18.81 | 37 |
2016-05-29 18:39 | Hsdpa | 3.21 | 0.49 | 77 |
2016-05-30 22:09 | Lte | 5.19 | 17.61 | 38 |
2016-05-30 22:10 | Hsdpa | 2.97 | 0.52 | 65 |
2016-05-31 13:17 | Lte | 33.38 | 18.24 | 56 |
2016-05-31 13:20 | Hsdpa | 2.36 | 0.49 | 65 |
2016-05-31 22:00 | Lte | 40.51 | 28.69 | 37 |
2016-05-31 22:01 | Hsdpa | 2.44 | 0.57 | 59 |
楽天モバイルには楽天カード
楽天モバイルに興味のある方は
この機会にぜひ、楽天カードも検討して下さい。
楽天モバイルと楽天カードを組み合わせると
とてつもなくお得になるんです。
詳しくは、こちらの記事を見て下さい。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特に、速度低下もなく
前回と大差ない結果となりました。
今のところ、問題はありませんが
冒頭でもお伝えした通り、
通話定額を他のMVNOが導入してきています。
DTI SIMの詳細はこちら
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネットつかい放題」が登場!
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネットつかい放題」が登場!
油断する事なく、設備増強をしないと
簡単に業界第2位の地位が脅かされかねない。
楽天モバイルには、ぜひ格安SIM業界を
引っ張っていってもらいたいと思っています。
では、また。
スポンサーリンク
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
おすすめ記事
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機