
お待たせしました。
月末恒例の楽天モバイルの速度実測値を掲載します。
今回は、2016年7月の実測値になります。
基準としては、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングでは問題なしと判断します。
少し前に、OCN モバイル ONEが通話かけ放題の
「OCNでんわ 5分かけ放題オプション」を発表しました。
そして、IIJmioが「通話定額オプション」を発表。
完全に楽天モバイルを意識したもので、
これにより、楽天モバイルの通話においての優位性は
ほぼなくなりました。
⇒IIJmioが「みおふぉんダイアル」を使った「通話定額オプション」開始
通話かけ放題が好評で、
契約数を伸ばしてきた楽天モバイルですから
非常に厳しい状況です。
ここで、差別化するには回線の通信品質で
勝負しなければなりません。
今回も含め、速度測定はとても重要な項目となります。
今回の2016年7月は、
どのような速度結果だったのでしょうか?
早速みていきましょう。
通信速度の実測値(2016.7月分)
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を行ないました。
今回も、3GとLTEの両方の測定をしています。
通信種類ですが、LTEは4Gの事で
Hsdpaは3Gの事だと思って下さい。
基本的にLTEで計測後、即座に同じ場所で
3Gで計測した結果が下記になります。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 10:17 | Lte | 58.67 | 15.84 | 39 |
2016-07-01 10:19 | Hsdpa | 2.54 | 0.53 | 55 |
2016-07-01 21:14 | Lte | 1.69 | 13.06 | 57 |
2016-07-01 21:15 | Hsdpa | 1.73 | 0.56 | 57 |
2016-07-02 12:37 | Lte | 1.23 | 22.97 | 37 |
2016-07-02 12:38 | Hsdpa | 1.38 | 0.53 | 67 |
2016-07-02 19:34 | Lte | 3.77 | 24.48 | 58 |
2016-07-02 19:35 | Hsdpa | 2.37 | 0.36 | 75 |
2016-07-03 11:46 | Lte | 10.2 | 18.06 | 56 |
2016-07-03 11:48 | Hsdpa | 3.38 | 0.53 | 55 |
2016-07-03 19:02 | Lte | 5.92 | 21.53 | 37 |
2016-07-03 19:03 | Hsdpa | 2.51 | 0.53 | 67 |
2016-07-04 14:30 | Lte | 32.55 | 35.15 | 43 |
2016-07-04 14:32 | Hsdpa | 0.95 | 0.53 | 95 |
2016-07-05 08:12 | Lte | 1.67 | 15.81 | 32 |
2016-07-05 08:14 | Hsdpa | 1.36 | 0.57 | 77 |
2016-07-05 23:33 | Lte | 58.24 | 23.34 | 37 |
2016-07-05 23:35 | Hsdpa | 2.69 | 0.5 | 67 |
2016-07-06 23:44 | Lte | 40.91 | 20.01 | 55 |
2016-07-06 23:47 | Hsdpa | 3.32 | 0.49 | 57 |
2016-07-07 11:08 | Lte | 56.77 | 29.25 | 38 |
2016-07-07 11:09 | Hsdpa | 2.25 | 0.53 | 59 |
2016-07-08 22:00 | Lte | 2.23 | 21.67 | 36 |
2016-07-08 22:01 | Hsdpa | 2.05 | 0.45 | 57 |
2016-07-09 16:24 | Lte | 3.65 | 17.73 | 38 |
2016-07-09 16:25 | Hsdpa | 2.74 | 0.59 | 58 |
2016-07-10 12:10 | Lte | 7 | 27.4 | 37 |
2016-07-10 12:11 | Hsdpa | 5.49 | 0.61 | 59 |
2016-07-10 22:09 | Lte | 7.3 | 19.03 | 38 |
2016-07-10 22:10 | Hsdpa | 5.36 | 0.53 | 57 |
2016-07-11 21:14 | Lte | 2.85 | 20.91 | 38 |
2016-07-11 21:16 | Hsdpa | 2.59 | 0.53 | 57 |
2016-07-11 21:17 | Hsdpa | 2.36 | 0.49 | 59 |
2016-07-13 16:06 | Lte | 47.03 | 17.77 | 37 |
2016-07-13 16:07 | Hsdpa | 2.16 | 0.53 | 62 |
2016-07-14 12:01 | Lte | 1.65 | 37.03 | 38 |
2016-07-14 12:02 | Hsdpa | 2.13 | 0.56 | 59 |
2016-07-15 20:47 | Lte | 1.53 | 27.63 | 54 |
2016-07-15 20:48 | Hsdpa | 1.17 | 0.53 | 62 |
2016-07-16 20:24 | Lte | 5.63 | 23.79 | 35 |
2016-07-16 20:25 | Hsdpa | 1.75 | 0.53 | 69 |
2016-07-17 23:09 | Lte | 50.18 | 13.33 | 38 |
2016-07-17 23:11 | Hsdpa | 2.58 | 0.53 | 77 |
2016-07-19 19:02 | Lte | 1.78 | 17.71 | 30 |
2016-07-19 19:03 | Hsdpa | 1.98 | 0.53 | 61 |
2016-07-20 23:52 | Lte | 35.36 | 25.68 | 38 |
2016-07-20 23:53 | Hsdpa | 3.14 | 0.49 | 57 |
2016-07-21 12:25 | Lte | 0.57 | 23.5 | 56 |
2016-07-21 12:27 | Hsdpa | 0.64 | 0.57 | 99 |
2016-07-22 22:17 | Lte | 1.95 | 14.55 | 36 |
2016-07-22 22:18 | Hsdpa | 1.27 | 0.49 | 77 |
2016-07-23 22:25 | Lte | 5.12 | 19.41 | 38 |
2016-07-23 22:40 | Hsdpa | 3.66 | 0.53 | 57 |
2016-07-24 18:38 | Lte | 6.43 | 13.67 | 40 |
2016-07-24 18:39 | Hsdpa | 5.7 | 0.55 | 57 |
2016-07-26 15:42 | Lte | 47.61 | 26.92 | 38 |
2016-07-26 15:43 | Hsdpa | 4.55 | 0.59 | 57 |
2016-07-27 12:06 | Lte | 1.11 | 17.5 | 98 |
2016-07-27 12:07 | Hsdpa | 1.29 | 0.58 | 127 |
2016-07-28 13:17 | Lte | 8.17 | 12.73 | 38 |
2016-07-28 13:18 | Hsdpa | 4.41 | 0.5 | 63 |
2016-07-30 14:01 | Lte | 5.46 | 25.96 | 37 |
2016-07-30 14:03 | Hsdpa | 1.5 | 0.55 | 57 |
2016-07-30 19:03 | Lte | 6.47 | 24.89 | 56 |
2016-07-30 19:08 | Hsdpa | 4.79 | 0.55 | 59 |
2016-07-31 08:36 | Lte | 50.72 | 21.74 | 31 |
2016-07-31 08:37 | Hsdpa | 5.61 | 0.61 | 55 |
楽天モバイルに申し込む前に
楽天モバイルに申し込もうとしている、そこのあなた!
ちょっと待った♪
そのまま申し込んでも構わないのですが、
さらにお得になる方法があるんです。
楽天モバイルと楽天カードを組み合わせると
とんでもなくお得になるんです。
詳しくは、こちらの記事をご覧下さい。
楽天モバイルに興味のある方は
この機会にぜひ、楽天カードも検討してみましょう。
まとめ
楽天モバイルの速度測定は、
いかがだったでしょうか?
通信速度ですが、特に問題はありませんでした。
むしろ、速くなっている気がします。
通話定額という絶対的な強みが
他社に対する強みでなくなった現状、
データ通信に力を入れざるを得ないと思います。
楽天モバイルは、高速通信の3日間容量制限があるので
まずは、それを撤廃しないとOCN モバイル ONEに
覇権を奪われる可能性もあります。
ぜひ、3日間制限を排除して、データ通信でも強みを出し、
MVNOでシェアNo.1を維持してもらいたい。
では、また。
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機