楽天モバイルの速度測定 2015.11月分まで


 
スポンサーリンク

みなさんは、どこのMVNOを使っていますか?

私が今、メインで使っているのは楽天モバイルです。
 

そう、あの有名な楽天です。
 

一時期、料金も安く通信速度も速かった楽天モバイルですが
その後、明らかな速度低下で不満爆発の利用者もいたようです。
 

今現在は、どんな感じなのかスマホライフが
実際に使ってきた感想を書いていきたいと思います。
 

スピードテストもやってみたので、ぜひご覧下さい。

 

運営会社が変更

楽天モバイルの運営会社が2015年12月1日より
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社から
楽天株式会社へ変更になります。



これは速度低下があまりにひどい為、
このままでは楽天の評判が下がってしまう。

それを何とかする為に、
楽天がしゃしゃり出てきたという意見もあります。
 

この憶測が正しいのかどうかはわかりませんが
ここ最近では、速度の改善が行われているような感じはします。
 

スポンサーリンク


 

通信速度の実測値 2015.11月分まで

お待たせしました。

楽天モバイルの通信速度の実測値を公開します。

Screenshot_2015-11-23-11-15-41Screenshot_2015-11-23-11-12-23
来月の速度結果
再来月の速度結果

1ヶ月半ぐらいの期間でデータを取りましたので
それなりの信憑性があると思います。
 

今後も継続的にデータを公開していく予定です。

楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を実施しました。

日付・通信種類 ダウンロード(Mbps) アップロード(Mbps) PING(ms)
2015-10-02 23:09Hsdpa 1.06 0.55 83
2015-10-02 23:09Hsdpa 1.10 0.47 67
2015-10-03 05:16Hsdpa 2.35 0.47 78
2015-10-03 05:16Hsdpa 2.54 0.47 67
2015-10-03 21:28Hsdpa 1.07 0.49 97
2015-10-03 21:28Hsdpa 1.24 0.47 76
2015-10-03 21:29Hsdpa 1.08 0.50 99
2015-10-05 08:24Hsdpa 0.16 0.09 140
2015-10-05 08:25Hsdpa 0.79 0.05 173
2015-10-05 08:26Hsdpa 0.72 0.36 206
2015-10-05 12:49Hsdpa 0.31 0.37 99
2015-10-05 12:49Hsdpa 0.37 0.37 87
2015-10-05 12:50Hsdpa 0.35 0.36 102
2015-10-05 20:33Hsdpa 0.57 0.35 164
2015-10-05 20:34Hsdpa 0.74 0.37 131
2015-10-06 08:27Hsdpa 0.93 0.50 95
2015-10-06 08:27Hsdpa 1.20 0.48 147
2015-10-06 12:45Hsdpa 0.21 0.37 119
2015-10-06 12:45Hsdpa 0.23 0.38 109
2015-10-06 12:46Hsdpa 0.21 0.36 89
2015-10-06 20:32Hsdpa 0.63 0.00 112
“2015-10-06 20:35″,”Lte” 0.69 4.04 83
“2015-10-06 20:36″,”Lte” 0.60 7.68 67
“2015-10-06 20:36″,”Lte” 0.60 5.00 46
“2015-10-07 08:06″,”Lte” 0.51 6.60 96
“2015-10-07 12:42″,”Lte” 0.68 26.63 39
“2015-10-07 12:42″,”Lte” 0.54 31.10 52
“2015-10-07 12:43″,”Lte” 0.86 0.23 37
“2015-10-07 12:44″,”Lte” 0.22 0.19 58
“2015-10-07 12:44″,”Lte” 0.20 0.11 35
“2015-10-07 12:47″,”Lte” 0.50 24.09 58
“2015-10-07 12:47″,”Lte” 0.43 24.67 57
“2015-10-07 21:35″,”Lte” 1.53 5.53 38
“2015-10-08 12:38″,”Lte” 0.56 18.56 39
“2015-10-08 18:42″,”Lte” 0.75 6.48 57
“2015-10-08 22:35″,”Lte” 0.34 0.35 58
“2015-10-08 22:36″,”Lte” 0.45 0.19 49
“2015-10-08 22:36″,”Lte” 0.30 0.09 50
“2015-10-09 08:12″,”Lte” 0.38 0.53 38
“2015-10-09 08:12″,”Lte” 0.16 0.30 38
“2015-10-09 18:08″,”Lte” 0.41 0.32 58
“2015-10-09 18:08″,”Lte” 0.59 0.09 54
“2015-10-10 08:23″,”Lte” 0.17 0.34 53
“2015-10-10 08:24″,”Lte” 0.15 0.24 49
“2015-10-10 08:24″,”Lte” 0.17 0.29 60
“2015-10-10 08:25″,”Lte” 0.17 0.39 68
“2015-10-10 10:15″,”Lte” 0.25 0.18 28
“2015-10-10 10:15″,”Lte” 0.20 0.09 51
“2015-10-10 10:16″,”Lte” 0.25 0.09 28
“2015-10-10 10:16″,”Lte” 0.50 0.38 39
“2015-10-16 08:32″,”Lte” 1.33 11.45 38
2015-10-19 08:37Hsdpa 0.87 0.24 69
“2015-10-19 08:39″,”Lte” 2.29 5.58 51
“2015-10-19 08:39″,”Lte” 2.47 4.87 37
“2015-10-19 22:22″,”Lte” 1.33 10.97 40
“2015-10-22 19:50″,”Lte” 0.88 13.26 37
“2015-10-23 08:43″,”Lte” 1.09 3.04 31
“2015-10-24 20:34″,”Lte” 1.57 14.46 38
“2015-10-24 20:34″,”Lte” 1.39 16.90 32
“2015-10-25 13:25″,”Lte” 1.98 10.25 39
“2015-10-26 04:11″,”Lte” 30.27 33.90 39
“2015-10-26 08:15″,”Lte” 1.20 17.57 39
“2015-10-29 08:33″,”Lte” 0.86 4.42 41
“2015-10-29 08:34″,”Lte” 0.37 9.87 38
“2015-10-29 18:08″,”Lte” 0.19 9.58 44
“2015-10-29 18:09″,”Lte” 0.67 5.77 32
2015-10-29 18:11Hsdpa 1.00 0.26 91
2015-10-29 18:12Hsdpa 0.46 0.52 157
2015-10-29 22:58Hsdpa 0.76 0.50 77
2015-10-29 22:59Hsdpa 0.76 0.51 67
2015-10-30 08:13Hsdpa 0.50 0.45 105
2015-10-30 12:39Hsdpa 0.29 0.46 85
“2015-10-30 12:40″,”Lte” 0.19 29.14 36
“2015-11-01 15:55″,”Lte” 0.79 13.51 39
“2015-11-01 22:05″,”Lte” 0.91 6.72 37
“2015-11-02 12:47″,”Lte” 0.37 14.96 39
“2015-11-02 12:47″,”Lte” 0.27 17.18 37
“2015-11-02 18:54″,”Lte” 0.47 4.03 38
“2015-11-02 18:55″,”Lte” 1.18 0.09 42
“2015-11-02 18:56″,”Lte” 0.86 1.18 93
“2015-11-02 18:57Hspa 0,39 10.77 132
“2015-11-02 18:58″,”Lte” 1,18 6.29 39
“2015-11-03 13:39″,”Lte” 0.77 14.12 37
“2015-11-03 17:11″,”Lte” 0.66 13.96 50
“2015-11-12 08:08″,”Lte” 0.92 9.22 62
“2015-11-16 08:11″,”Lte” 0.90 11.28 57
“2015-11-16 08:11″,”Lte” 0.92 7.44 38
“2015-11-18 17:56″,”Lte” 0.64 4.64 37
“2015-11-18 17:56″,”Lte” 1.00 0.69 42
“2015-11-18 17:59″,”Lte” 1.17 6.24 42
“2015-11-19 07:14″,”Lte” 9.46 17.62 88
“2015-11-19 07:15″,”Lte” 7.09 25.74 62
“2015-11-19 12:40″,”Lte” 0.21 21.22 36
“2015-11-19 12:41″,”Lte” 0.36 20.30 42
“2015-11-23 08:42″,”Lte” 3.03 19.54 39
“2015-11-23 08:43″,”Lte” 2.84 20.91 38
“2015-11-23 11:09″,”Lte” 4.59 24.06 37
“2015-11-23 11:10″,”Lte” 4.31 24.22 36
ついでにテザリングでも速度測定しました。
なかなかの速度が出ています。
楽天テザリング

 

 

まとめ

楽天モバイル速度測定は、
いかがだったでしょうか?
 

私の感覚としては、実際に使ってみて
通信速度は、改善されてきている感じがします。
 

スピードテストの結果からみると
LTEのアップロードは、まあまあ速いですね(笑)

LTEと3Gでは、やはりLTEのほうが速いです。

読み込みの初速が速いので
バースト機能がありますね。
 

あと、サイトやアプリによっては
異常に読み込みに時間がかかるものがあり
もしかしたら、サイトやアプリによって制限をかけてる可能性もあります。

特に、高速通信OFFだとサイトやアプリに対して
制限がかかっていると思われる事が結構ありました。
 

IIJmioなどのSIMだと高速通信OFFであっても
2分ぐらいあれば読み込みが終わるものが
楽天モバイルのSIMで高速通信OFFだと
10分以上も読み込みに時間がかかった事もありました。
 

YouTubeだと高速通信ONであっても
画質は360Pぐらいが限界だと思います。
それ以上に設定すると、途中で読み込みが入ります。
 

通信速度がそんなに速くないと思われた方も多いでしょう。

しかし、実際に私が使ってきた感じだと、
音声3.1GBプランでの契約ですが
普通に使う分には不自由は感じなかったです。
 

1Mbpsぐらい速度があれば、特に不満もないのが現状です。

もしかすると、スピードテストのアプリ自体に
制限をかけている可能性もあるので、今回の結果を鵜呑みにしないで下さい。
 

数十Mbps以上の速度が出ないとダメな人には勧めませんが、
普通に使う分には問題ないので
とりあえず選択肢に入れても良いと私は思います。

特に、楽天でよく買い物する人は、
契約中はポイントが2倍付くので、検討する価値があるかも♪

楽天モバイルの申し込み↓



 
楽天モバイルを使うなら、楽天カードは持っといたほうがいいです。

 

では、また。

スポンサーリンク

 
 
おすすめ記事
格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
格安SIMの疑問をすべて解決!
格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
格安SIMの契約にクレジットカード不要?
スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!

おすすめの格安SIM
mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?

おすすめのスマホ
「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
2万円で買える おすすめスマホランキング!
おすすめのSIMフリー機