
スポンサーリンク
月末恒例の楽天モバイルの速度実測値を掲載します。
今回は、2016年8月の実測値になります。
基準としては、1Mbps程度の速度があれば
ブラウジングでは問題ないと判断します。
では、早速いってみましょう。
通信速度の実測値(2016.8月分)
楽天モバイルの旧APN(vdm.jp)対応SIMにて
計測を行なっています。
今回も、3GとLTEの両方の測定をしています。
通信種類ですが、LTEは4Gの事で
Hsdpaは3Gの事だと思って下さい。
基本的にLTEで計測後、すぐに同じ場所で
3Gで計測した結果が下記になります。
日付 | 通信種類 | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | PING(ms) |
---|---|---|---|---|
2016-08-01 08:30 | Lte | 4.35 | 33.57 | 79 |
2016-08-01 08:31 | Hsdpa | 3.17 | 0.57 | 68 |
2016-08-01 16:19 | Lte | 62.28 | 20.17 | 35 |
2016-08-01 16:20 | Hsdpa | 1.76 | 0.55 | 61 |
2016-08-01 21:17 | Lte | 2.13 | 15.31 | 94 |
2016-08-01 21:18 | Hsdpa | 2.12 | 0.55 | 57 |
2016-08-03 19:46 | Lte | 2.30 | 19.04 | 37 |
2016-08-03 19:48 | Hsdpa | 1.35 | 0.51 | 78 |
2016-08-04 15:19 | Lte | 51.35 | 20.44 | 56 |
2016-08-04 15:22 | Hsdpa | 6.98 | 0.53 | 68 |
2016-08-05 11:20 | Lte | 75.47 | 14.38 | 37 |
2016-08-05 11:21 | Hsdpa | 3.79 | 0.52 | 67 |
2016-08-06 10:46 | Lte | 45.75 | 26.84 | 38 |
2016-08-06 10:47 | Hsdpa | 3.80 | 0.49 | 71 |
2016-08-06 21:54 | Lte | 2.60 | 26.43 | 32 |
2016-08-06 21:56 | Hsdpa | 2.27 | 0.50 | 68 |
2016-08-07 12:45 | Lte | 7.54 | 15.46 | 45 |
2016-08-07 12:46 | Hsdpa | 5.81 | 0.55 | 53 |
2016-08-07 21:29 | Lte | 7.14 | 9.25 | 38 |
2016-08-07 21:32 | Hsdpa | 3.75 | 0.50 | 71 |
2016-08-08 22:38 | Lte | 5.83 | 7.67 | 30 |
2016-08-08 22:39 | Hsdpa | 3.10 | 0.53 | 75 |
2016-08-10 20:13 | Lte | 1.43 | 8.02 | 36 |
2016-08-10 20:14 | Hsdpa | 1.72 | 0.53 | 127 |
2016-08-11 22:25 | Lte | 5.07 | 1.54 | 38 |
2016-08-11 22:28 | Hsdpa | 4.69 | 0.53 | 77 |
2016-08-12 22:11 | Lte | 1.33 | 2.74 | 93 |
2016-08-12 22:12 | Hsdpa | 2.52 | 0.49 | 77 |
2016-08-13 17:37 | Lte | 2.43 | 10.19 | 39 |
2016-08-13 17:39 | Hsdpa | 1.90 | 0.53 | 61 |
2016-08-14 18:17 | Lte | 5.95 | 11.84 | 90 |
2016-08-14 18:18 | Hsdpa | 3.27 | 0.56 | 129 |
2016-08-15 22:43 | Lte | 4.64 | 12.25 | 30 |
2016-08-15 22:44 | Hsdpa | 3.10 | 0.56 | 67 |
2016-08-16 12:03 | Lte | 2.36 | 9.52 | 38 |
2016-08-16 12:04 | Hsdpa | 2.82 | 0.61 | 77 |
2016-08-17 00:44 | Lte | 44.46 | 5.08 | 32 |
2016-08-17 00:45 | Hsdpa | 3.39 | 0.49 | 75 |
2016-08-17 15:02 | Lte | 18.11 | 2.51 | 99 |
2016-08-17 15:03 | Hsdpa | 2.67 | 0.55 | 149 |
2016-08-17 20:34 | Lte | 1.15 | 8.26 | 90 |
2016-08-17 20:36 | Hsdpa | 1.55 | 0.55 | 127 |
2016-08-18 10:59 | Lte | 61.15 | 16.64 | 36 |
2016-08-18 11:00 | Hsdpa | 6.13 | 0.53 | 70 |
2016-08-18 22:32 | Lte | 4.11 | 8.18 | 37 |
2016-08-18 22:34 | Hsdpa | 4.76 | 0.55 | 57 |
2016-08-19 19:28 | Lte | 2.72 | 6.79 | 39 |
2016-08-19 19:29 | Hsdpa | 1.51 | 0.55 | 84 |
2016-08-20 19:24 | Lte | 6.15 | 8.68 | 37 |
2016-08-20 19:25 | Hsdpa | 1.73 | 0.53 | 71 |
2016-08-21 09:26 | Lte | 51.30 | 8.19 | 37 |
2016-08-21 09:27 | Hsdpa | 6.23 | 0.51 | 97 |
2016-08-23 08:09 | Lte | 2.98 | 6.58 | 59 |
2016-08-23 08:10 | Hsdpa | 1.55 | 0.55 | 69 |
2016-08-24 10:37 | Lte | 45.06 | 17.28 | 35 |
2016-08-24 10:38 | Hspa | 7.34 | 0.55 | 67 |
2016-08-24 19:54 | Lte | 2.24 | 5.68 | 36 |
2016-08-24 19:55 | Hsdpa | 2.64 | 0.59 | 67 |
2016-08-25 20:07 | Lte | 0.83 | 19.10 | 36 |
2016-08-25 20:12 | Hsdpa | 0.94 | 0.58 | 59 |
2016-08-26 11:36 | Lte | 48.51 | 13.71 | 36 |
2016-08-26 11:37 | Hsdpa | 3.55 | 0.55 | 72 |
2016-08-26 12:03 | Lte | 1.22 | 23.55 | 37 |
2016-08-26 12:04 | Hspa | 1.10 | 0.53 | 67 |
2016-08-26 21:58 | Lte | 1.88 | 3.86 | 40 |
2016-08-26 21:59 | Hsdpa | 2.60 | 0.50 | 73 |
2016-08-27 13:18 | Lte | 2.92 | 2.94 | 48 |
2016-08-27 13:19 | Hsdpa | 3.08 | 0.53 | 67 |
2016-08-27 20:42 | Lte | 6.60 | 17.18 | 36 |
2016-08-27 20:43 | Hsdpa | 3.43 | 0.55 | 59 |
2016-08-28 12:52 | Lte | 7.28 | 22.55 | 47 |
2016-08-28 12:53 | Hsdpa | 3.18 | 0.55 | 67 |
2016-08-28 20:03 | Lte | 8.09 | 2.66 | 34 |
2016-08-28 20:04 | Hsdpa | 3.08 | 0.55 | 68 |
2016-08-29 12:34 | Lte | 0.69 | 11.13 | 114 |
2016-08-29 12:35 | Hsdpa | 0.42 | 0.55 | 85 |
2016-08-30 15:08 | Lte | 39.22 | 18.78 | 49 |
2016-08-30 15:09 | Hsdpa | 4.39 | 0.53 | 69 |
2016-08-31 14:43 | Lte | 44.75 | 12.79 | 38 |
2016-08-31 14:44 | Hsdpa | 6.79 | 0.53 | 79 |
2016-08-31 17:01 | Lte | 42.81 | 7.21 | 34 |
2016-08-31 17:03 | Hsdpa | 2.22 | 0.53 | 75 |
2016-08-31 18:58 | Lte | 1.31 | 1.66 | 34 |
2016-08-31 19:00 | Hsdpa | 1.44 | 0.53 | 86 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
楽天モバイルの速度測定(2016.8月分)をお送りしましたが
特に、遅くなってる感じもありません。
速度的な不満もなく
使っていて、ストレスもありませんでした。
前から言っているように、あとは
3日間の高速データ通信の制限だけが問題です。
これさえなくなれば、相当に使い勝手が良くなります。
ライバルである、OCN モバイル ONEは
3日間の高速データ通信の制限がないので
楽天モバイルには、早急に対抗してもらいたいですね。
OCN モバイル ONEの詳細記事はこちら
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
楽天モバイルは、通話かけ放題があるので
今まで安泰でしたが、他社も通話かけ放題を導入してますから
今後はそれだけでは厳しい状況です。
ぜひ、データ通信のほうにも力を入れてもらいたい。
関連記事はこちら
⇒楽天モバイルのまとめ
⇒楽天モバイルのまとめ
では、また。
スポンサーリンク
この記事を読んだ方は、こちらも読まれています
おすすめ記事
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機
⇒格安SIMとは、MVNOが提供するSIMサービス
⇒格安SIMの疑問をすべて解決!
⇒格安SIMで携帯料金を節約しよう。ドコモと料金比較
⇒格安SIMが安い理由!安かろう悪かろうではない
⇒格安SIMの契約にクレジットカード不要?
⇒スマホに謎の通話履歴で高額請求!その驚きの真相とは?
⇒ダウンタウン松本が海外で、「SIMなしやから」何もできず!
⇒貧乏家族がキャリア契約を続けた悲惨な結果がこれ!
おすすめの格安SIM
⇒mineo AプランとDプランの比較!パケットシェア等が非常に豊富
⇒DMM mobile 評判も良好!激安料金の格安SIM
⇒OCN モバイル ONEの評判と速度!MNP即日開通も可能
⇒UQ mobile 無制限プランもあり!速度の評判と口コミ
⇒DTI SIMの「でんわかけ放題」と「ネット使い放題」が登場!
⇒格安SIMの通話定額プラン最強決定戦!
⇒格安SIMのデータ通信おすすめランキング!
⇒通話とデータ通信が得意な格安SIMはコレだ!
⇒家族向けの格安SIM!おすすめNo.1は?
おすすめのスマホ
⇒「ポケモン GO」がプレイできる3万円で買えるSIMフリー端末
⇒2万円で買える おすすめスマホランキング!
⇒おすすめのSIMフリー機